| 统一社会信用代码 | 91120116792525859B |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91120116792525859B |
| 注册号 | 120107000027447 |
| 组织机构代码 | 79252585-9 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 董光苑 |
| 注册资本 | 1,050 万元 |
| 实缴资本 | 1,050 万元 |
| 成立日期 | 2006-09-05 |
| 核准日期 | 2026-06-25 |
| 营业期限 | 2006-09-05 至 2056-09-04 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 0 人(2025年报) |
| 英文名称 | Tianjin Dingxinyuan Textile Materials Co.,Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 纺织业 › 家用纺织制成品制造 |
| 所属地区 | 天津市 › 滨海新区 |
| 注册地址 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园26-A号厂房三层316(存在多址信息) |
| 通信地址 | 滨海新区旷世国际2-1806,天津市滨海新区旷世国际大厦2-1305-04,天津自贸试验区(中心商务区)迎宾大道1988号1-901,天津自贸试验区(中心商务区)旷世国际大厦2-1305-4,天津自贸试验区(中心商务区)旷世国际大厦2-1305-4,天津市滨海新区塘沽新北路4668号创新创业园内23-B号商务楼中3008B,万通上北新新家园9-1-701 |
一般项目:针纺织品及原料销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;产业用纺织制成品销售;橡胶制品销售;建筑材料销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新型膜材料销售;建筑防水卷材产品销售;钢压延加工;产业用纺织制成品制造;针织或钩针编织物及其制品制造;橡胶制品制造;机械设备租赁;特种设备销售;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)