| 统一社会信用代码 | 91610138321979635N |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91610138321979635N |
| 注册号 | 610138100007307 |
| 组织机构代码 | 32197963-5 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 贾军 |
| 注册资本 | 500 万元 |
| 实缴资本 | 117.89 万元 |
| 成立日期 | 2014-12-26 |
| 核准日期 | 2025-12-29 |
| 营业期限 | 2014-12-26 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 小型 |
| 参保人数 | 31 人(2025年报) |
| 英文名称 | Xi'an Aerospace Industrial Base Think-Power Technology Co.,LTD |
| 国标行业 | 制造业 › 专用设备制造业 › 电子和电工机械专用设备制造 |
| 所属地区 | 陕西省 › 西安市 › 长安区 |
| 注册地址 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地工业二路建工工业园2栋一单元2层 |
| 通信地址 | 西安市国家民用航天产业基地工业二路建工工业园2号楼一单元二层,西安市国家民用航天产业基地工业二路建工工业园3栋一单元602室,西安市航天基地飞天路588号北航科技园1号楼603室,西安市航天基地飞天路588号北航科技园2号楼3-501室 |
一般项目:机械设备研发;电机及其控制系统研发;新兴能源技术研发;在线能源监测技术研发;余热发电关键技术研发;在线能源计量技术研发;软件开发;物联网技术研发;余热余压余气利用技术研发;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;机械设备销售;机械电气设备制造;工业工程设计服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务;仪器仪表销售;工业自动控制系统装置制造;智能仪器仪表制造;工业自动控制系统装置销售;机械设备租赁;电气设备销售;电气设备修理;货物进出口;技术进出口;发电机及发电机组销售;环境监测专用仪器仪表制造;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;电工机械专用设备制造;集成电路设计。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)