| 统一社会信用代码 | 91152526MA0QGBNP94 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91152526MA0QGBNP94 |
| 注册号 | 152526021666302 |
| 组织机构代码 | MA0QGBNP-9 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 魏天禹 |
| 注册资本 | 3,000 万元 |
| 实缴资本 | 8.09 万元 |
| 成立日期 | 2019-08-30 |
| 核准日期 | 2019-08-30 |
| 营业期限 | 2019-08-30 至 2039-08-29 |
| 企业规模 | 大型 |
| 参保人数 | 0 人(2025年报) |
| 英文名称 | Xilingol League Henghua Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 水利、环境和公共设施管理业 › 生态保护和环境治理业 › 环境治理业 |
| 所属地区 | 内蒙古自治区 › 锡林郭勒盟 › 西乌珠穆沁旗 |
| 注册地址 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇海日罕街富贵园小区2#商铺110-210 |
固体废弃物综合利用;环保技术推广服务;废气、废渣、废水处理;环保建材生产及销售;石灰石原料生产加工及销售;销售煤炭(不设煤场、由煤矿销往电厂);生产销售净化制剂;货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外);普通货物运输、仓储(不含危险品)。