| 统一社会信用代码 | 916529255802389468 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 916529255802389468 |
| 注册号 | 652925050001449 |
| 组织机构代码 | 58023894-6 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 迟宝辉 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 实缴资本 | 100 万元 |
| 成立日期 | 2011-09-19 |
| 核准日期 | 2023-11-10 |
| 营业期限 | 2011-09-19 至 2031-09-18 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 2 人(2025年报) |
| 英文名称 | Xinhe County Xinlong Fiberglass Co., Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 非金属矿物制品业 › 玻璃制造 |
| 所属地区 | 新疆维吾尔自治区 › 阿克苏地区 › 新和县 |
| 注册地址 | 新疆阿克苏地区新和县商贸物流园区Z627路1号 |
| 通信地址 | 新疆阿克苏地区新和县北共工业园区,新疆阿克苏地区新和县北工业园区 |
玻璃及玻璃制品制造;玻璃纤维、玻璃棉加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)