| 统一社会信用代码 | 91440115088229861A |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91440115088229861A |
| 注册号 | 440110000033223 |
| 组织机构代码 | 08822986-1 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 雷隆鸿 |
| 注册资本 | 1,001 万元 |
| 实缴资本 | 1,001 万元 |
| 成立日期 | 2014-01-14 |
| 核准日期 | 2026-03-04 |
| 营业期限 | 2014-01-14 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 小型 |
| 参保人数 | 22 人(2025年报) |
| 曾用名 | 广东粤风环保有限公司,广州粤风环保科技有限公司 |
| 英文名称 | Yuefeng Environmental Protection (Guangdong) Co., Ltd. |
| 国标行业 | 水利、环境和公共设施管理业 › 生态保护和环境治理业 › 环境治理业 |
| 所属地区 | 广东省 › 广州市 › 南沙区 |
| 注册地址 | 广州市南沙区金环街1号越鸿都会广场自编7-1栋商业办公楼714房(仅限办公用途) |
| 通信地址 | 广州市南沙区金隆路26号1107房(仅限办公用途),广州市南沙区金隆路26号1530房 |
森林固碳服务;生态保护区管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);贸易经纪;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大气污染监测及检测仪器仪表制造;水质污染物监测及检测仪器仪表制造;环境保护专用设备制造;水土流失防治服务;生态资源监测;非金属废料和碎屑加工处理;工程和技术研究和试验发展;环境保护监测;固体废物治理;水污染治理;大气污染治理;光污染治理服务;室内空气污染治理;土壤环境污染防治服务;自然生态系统保护管理;环境应急治理服务;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;生态恢复及生态保护服务;土壤污染治理与修复服务;环保咨询服务;危险废物经营;建设工程监理;室内环境检测;