| 统一社会信用代码 | 91330106MA7D6MQF24 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91330106MA7D6MQF24 |
| 注册号 | 330106001105029 |
| 组织机构代码 | MA7D6MQF-2 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 郑祥存 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 实缴资本 | 68.5 万元 |
| 成立日期 | 2021-11-18 |
| 核准日期 | 2025-11-27 |
| 营业期限 | 2021-11-18 至 9999-09-09 |
| 企业规模 | 小型 |
| 参保人数 | 53 人(2025年报) |
| 英文名称 | Zhejiang Dejing Environmental Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 科学研究和技术服务业 › 科技推广和应用服务业 › 其他科技推广服务业 |
| 所属地区 | 浙江省 › 杭州市 › 西湖区 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区翠苑街道文三路100号701室 |
| 通信地址 | 浙江省杭州市西湖区翠苑街道浙江省杭州市西湖区翠苑街道文三路100号701室,浙江省杭州市西湖区蒋村街道西湖区文二西路820号1幢4390室,浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路525号A楼西区501室,浙江省杭州市西湖区文二西路820号1幢4390室 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;涂装设备销售;农业面源和重金属污染防治技术服务;资源再生利用技术研发;环境应急治理服务;工业工程设计服务;大气污染治理;土壤污染治理与修复服务;规划设计管理;非常规水源利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;室内空气污染治理;工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;水污染治理;生态保护区管理服务;政策法规课题研究;机械设备研发;市政设施管理;生态恢复及生态保护服务;固体废物治理;自然生态系统保护管理;工程管理服务;新材料技术研发;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;噪声与振动控制服务;土壤环境污染防治服务;环境保护监测;仪器仪表销售;机械设备销售;机械电气设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);环保咨询服务;环境保护专用设备销售;电气设备销售;建筑材料销售;(国家限制类、禁止类外商投资项目除外)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。