| 统一社会信用代码 | 91330681727613473G |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91330681727613473G |
| 注册号 | 330681000071591 |
| 组织机构代码 | 72761347-3 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 杨周波 |
| 注册资本 | 600 万元 |
| 实缴资本 | 600 万元 |
| 成立日期 | 2001-02-08 |
| 核准日期 | 2021-01-07 |
| 营业期限 | 2001-02-08 至 9999-09-09 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 7 人(2025年报) |
| 曾用名 | 诸暨市海丰电力设备有限公司 |
| 英文名称 | Zhejiang Haifeng Power Equipment Co.,Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 非金属矿物制品业 › 砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 所属地区 | 浙江省 › 绍兴市 › 诸暨市 |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市诸暨市大唐街道张淮村 |
| 通信地址 | 浙江省绍兴市诸暨市草塔镇张淮村,浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路9号,诸暨市草塔镇张淮村,诸暨市陶朱街道建工东路9号 |
制造、销售:电器机械配件、电站管道配件、保温材料、除尘器及配件、玻纤制品、膨胀节;经销:一般劳保用品;制造、安装:钢结构及其产品