| 统一社会信用代码 | 91410106MA46943D5A |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91410106MA46943D5A |
| 注册号 | 410106000052549 |
| 组织机构代码 | MA46943D-5 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 马会平 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 成立日期 | 2019-01-15 |
| 核准日期 | 2024-01-09 |
| 营业期限 | 2019-01-15 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 小型 |
| 参保人数 | 0 人(2025年报) |
| 英文名称 | Zhengzhou Tongdacheng Machinery Equipment Co., Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 专用设备制造业 › 采矿、冶金、建筑专用设备制造 |
| 所属地区 | 河南省 › 郑州市 › 上街区 |
| 注册地址 | 河南省郑州市上街区工业路街道工业路203号 |
| 通信地址 | 河南省郑州市上街区昆仑路2号 |
生产销售安装:建筑机械、矿山机械、环保设备;销售及安装:喷水、喷雾、冲洗、称重设备和配件;脱硫、脱硝、废气、污水排放处理系统设备,环保检测、监控系统设备的研发及服务;园林绿化工程;市政工程;环保工程;冷暖空调通风系统、消防系统的施工。