| 统一社会信用代码 | 91610625MA6YFE0J44 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91610625MA6YFE0J44 |
| 注册号 | 612625100015970 |
| 组织机构代码 | MA6YFE0J-4 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 王爱忠 |
| 注册资本 | 5,000 万元 |
| 实缴资本 | 2,200 万元 |
| 成立日期 | 2017-09-05 |
| 核准日期 | 2024-11-29 |
| 营业期限 | 2017-09-05 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 大型 |
| 参保人数 | 7 人(2025年报) |
| 英文名称 | Zhidan County Water Investment and Construction Co., Ltd. |
| 国标行业 | 建筑业 › 土木工程建筑业 › 水利和水运工程建筑 |
| 所属地区 | 陕西省 › 延安市 › 志丹县 |
| 注册地址 | 陕西省延安市志丹县保安镇周河川供水管理站 |
| 通信地址 | 志丹县水务投资建设有限责任公司 |
志丹县域内重点水利基础设施建设、水环境治理项目、水利国有资产项目投资、开发、建设和经营管理;水资源开发与建设和经营管理;水利、水保工程规划、勘测、设计、建设、监理、管理咨询服务;清洁能源的开发、建设和经营;农林畜水产业开发、经营和管理;河道砂石销售、河道治理;蓄水、输水、供水、纯净水、天然饮用水、饮品的生产、开发、销售;生活污水和工业污废处理;供水管网、污水管网、水厂及污水处理厂的投资、建设与经营管理;各类生活用水和工业用水、油气回收、环境空气和废气、室内空气、噪声、天然气、土壤、农产品、食品的检验、检测及技术服务;农业灌溉服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)