| 统一社会信用代码 | 91440300192379798H |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91440300192379798H |
| 注册号 | 440301102883445 |
| 组织机构代码 | 19237979-8 |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 张明 |
| 注册资本 | 23.69 亿元 |
| 实缴资本 | 14.39 亿元 |
| 成立日期 | 1995-09-25 |
| 核准日期 | 2026-01-28 |
| 营业期限 | 1995-09-25 至 5000-01-01 |
| 企业规模 | 大型 |
| 参保人数 | 164 人(2024年报) |
| 曾用名 | 中广核环保产业(深圳)有限公司,深圳市大亚湾核电园林有限公司 |
| 英文名称 | CGN Environmental Protection Industry Co., Ltd. |
| 国标行业 | 农、林、牧、渔业 › 农业 › 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 |
| 所属地区 | 广东省 › 深圳市 › 福田区 |
| 注册地址 | 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2002号中广核大厦北楼12层 |
| 通信地址 | 深圳市福田区莲花街道福中社区深南中路中广核大厦北楼7 层整层,广东省深圳市福田区深南中路2039号核电大厦,深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路2东门宝龙综合服务中心6楼602室,深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路2东门宝龙综合服务中心6楼610室,深圳市深南中路统建楼4栋中广核大厦8楼,深圳市大鹏新区大亚湾核电站园林公司,深圳市福田区红荔西路花卉世界内花卉一路口118号 |
一般经营项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源加工;再生资源销售;非金属废料和碎屑加工处理;水污染治理;污水处理及其再生利用;固体废物治理;生态资源监测;环境保护监测;海洋环境服务;大气环境污染防治服务;大气污染治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物质能技术服务;储能技术服务;水资源管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。放射性固体废物处理、贮存、处置;辐射监测;放射性污染监测;自来水生产与供应;危险废物经营;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;生物质燃气生产和供应;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)