| 统一社会信用代码 | 913711036980917755 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 913711036980917755 |
| 注册号 | 371103000000031 |
| 组织机构代码 | 69809177-5 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 李跃武 |
| 注册资本 | 27.6 亿元 |
| 实缴资本 | 27.6 亿元 |
| 成立日期 | 2009-12-18 |
| 核准日期 | 2025-12-03 |
| 营业期限 | 2009-12-18 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 中型 |
| 参保人数 | 706 人(2025年报) |
| 曾用名 | 山东石大科技石化有限公司 |
| 英文名称 | China Overseas Energy&Technology (shandong) Co.,LTD. |
| 国标行业 | 制造业 › 石油、煤炭及其他燃料加工业 › 精炼石油产品制造 |
| 所属地区 | 山东省 › 日照市 › 岚山区 |
| 注册地址 | 日照市岚山区虎山镇西潘村北侧沿海路西侧 |
一般项目:石油制品制造(不含危险化学品);润滑油加工、制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)