| 统一社会信用代码 | 91520115MA6E6CP05X |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91520115MA6E6CP05X |
| 注册号 | 520115000351692 |
| 组织机构代码 | MA6E6CP0-5 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 姜入权 |
| 注册资本 | 5 亿元 |
| 成立日期 | 2017-07-18 |
| 核准日期 | 2019-03-26 |
| 营业期限 | 2017-07-18 至 2047-07-17 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 0 人(2025年报) |
| 英文名称 | Zhonglian Hydrogen Energy Blockchain Big Data Industry Application Co., Ltd. |
| 国标行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 › 软件和信息技术服务业 › 其他信息技术服务业 |
| 所属地区 | 贵州省 › 贵阳市 › 观山湖区 |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市观山湖区贵阳国际金融中心一期商务区11号楼29层13号房 |
| 通信地址 | 贵州省贵阳市观山湖区贵阳国际金融中心一期商务区 11 号楼 29 层 13 号房,贵州省贵阳市观山湖区贵阳国际金融中心一期商务区11号楼29层13号,贵州省贵阳市观山湖区林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目11号楼29层12号,贵州省贵阳市观山湖区林城路贵阳国际金融中心一期商务项目11号楼29层12号,贵州省贵阳市观山湖区贵阳国际金融中心期商务区11号楼29层13号,贵阳市观山湖区诚信北路8号,贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号,贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛国际5号楼1单元26层6号 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(氢能源的区块链大数据服务;新能源电站(厂)投资建设、经营;氢动力移动发电车成套设备设备制造;氢燃料的研发、生产及经营;无燃油发动机、节能电机、控制器、石墨烯电池的制造及宣传;量子技术成套设备制造;氢能资源化污水处理系统、氢能垃圾焚烧及废气处理系统、氢能危废处理系统、氢能城市用气系统的研发及运营。)