| 统一社会信用代码 | 91510100MA61W29E02 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91510100MA61W29E02 |
| 注册号 | 510110000054983 |
| 组织机构代码 | MA61W29E-0 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 唐明春 |
| 注册资本 | 5,000 万元 |
| 实缴资本 | 250 万元 |
| 成立日期 | 2016-06-02 |
| 核准日期 | 2022-05-30 |
| 营业期限 | 2016-06-02 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 大型 |
| 参保人数 | 0 人(2025年报) |
| 英文名称 | Zhongqi Mingchuan International Investment Development Co., Ltd. |
| 国标行业 | 金融业 › 资本市场服务 › 资本投资服务 |
| 所属地区 | 四川省 › 成都市 › 双流区 |
| 注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路西段6号成都科学城天府菁蓉中心C区 |
| 通信地址 | 成都市青羊区青羊工业总部基地B区8栋201,成都市青羊城工业总部基地B区8幢201房,成都市青羊工业园 |
项目投资;投资咨询。(不得从事非法集资、吸收公众资金等融活动)。商务咨询;企业管理咨询;货物及技术进出口;组织文化艺术交流活动;市场调查;商务培训服务。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。普通货运(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。