| 统一社会信用代码 | 91320506MA1XJ77F9M |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91320506MA1XJ77F9M |
| 注册号 | 320506000872562 |
| 组织机构代码 | MA1XJ77F-9 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 王疆淏 |
| 注册资本 | 2,000 万元 |
| 实缴资本 | 307 万元 |
| 成立日期 | 2018-11-29 |
| 核准日期 | 2026-07-21 |
| 营业期限 | 2018-11-29 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 1 人(2025年报) |
| 英文名称 | Zhongqing Green Energy Environmental Protection (Suzhou) Co., Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 其他制造业 › 其他未列明制造业 |
| 所属地区 | 江苏省 › 苏州市 › 吴中区 |
| 注册地址 | 苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路1066号 |
| 通信地址 | 江苏苏州吴中区临湖浦庄和安路1066号,苏州吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路4号1幢308室,江苏省苏州市吴中区和安路1066号 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;工业设计服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;普通机械设备安装服务;有色金属压延加工;五金产品制造;五金产品零售;信息系统集成服务;金属切割及焊接设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)