| 统一社会信用代码 | 914404000567686176 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 914404000567686176 |
| 注册号 | 440400000359946 |
| 组织机构代码 | 05676861-7 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 沈君华 |
| 注册资本 | 800 万元 |
| 实缴资本 | 800 万元 |
| 成立日期 | 2012-10-30 |
| 核准日期 | 2025-08-07 |
| 营业期限 | 2012-10-30 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 小型 |
| 参保人数 | 11 人(2025年报) |
| 英文名称 | Zhuhai Hailu Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 水利、环境和公共设施管理业 › 生态保护和环境治理业 › 环境治理业 |
| 所属地区 | 广东省 › 珠海市 › 香洲区 |
| 注册地址 | 珠海市横琴新区横琴国际科技创新中心兴科五巷85号605房 |
| 通信地址 | 珠海市横琴新区国际创新中心兴科五巷85号605房,珠海市横琴新区横琴创意谷21栋406-12卡,珠海市横琴新区宝华路6号105室-36845(集中办公区) |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;水污染治理;水环境污染防治服务;水利相关咨询服务;环境保护监测;工程管理服务;环境保护专用设备销售;生态环境材料销售;建筑材料销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术进出口;货物进出口;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)