| 统一社会信用代码 | 91520115337277101L |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91520115337277101L |
| 注册号 | 520115000221108 |
| 组织机构代码 | 33727710-1 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 登记状态 | 注销 |
| 法定代表人 | 张俊红 |
| 注册资本 | 3,000 万元 |
| 成立日期 | 2015-04-02 |
| 核准日期 | 2021-11-22 |
| 营业期限 | 2015-04-02 至 2035-04-01 |
| 企业规模 | 微型 |
| 参保人数 | 0 人(2019年报) |
| 国标行业 | 水利、环境和公共设施管理业 › 生态保护和环境治理业 › 环境治理业 |
| 所属地区 | 辽宁省 › 大连市 › 庄河市 |
| 注册地址 | 辽宁省大连庄河市昌盛街道打拉腰委智慧城小区29号1-4层1号 |
| 通信地址 | 贵阳市高新技术技术产业园区产业园,贵阳市贵阳高新园区产业园,贵阳市贵阳高新产业园区产业园 |
水利、水务、污水处理、中水回用;河道清淤疏浚、水域治理、土壤修复;园林绿化;旅游项目的运营与管理;环境工程和水处理工程设计、调试运行;环境生态技术和水处理技术开发、咨询与转让;环保设备、水处理设备和节水设备开发、推广与销售;废水、废气、噪声治理;环境影响评价;生活污水、工业废水、环境污染治理设施运营;自动连续监测(水);企业清洁生产咨询服务;生活垃圾、工业固体废物环境污染治理设施运营;环境资源生态开发与综合利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)