| 统一社会信用代码 | 914403007330766940 |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 914403007330766940 |
| 注册号 | 440301102769812 |
| 组织机构代码 | 73307669-4 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 王双卫 |
| 注册资本 | 9,929.88 万元 |
| 实缴资本 | 9,929.88 万元 |
| 成立日期 | 2001-11-12 |
| 核准日期 | 2026-04-15 |
| 营业期限 | 2001-11-12 至 无固定期限 |
| 企业规模 | 中型 |
| 参保人数 | 401 人(2025年报) |
| 曾用名 | 深圳市安保科技有限公司 |
| 英文名称 | Shenzhen Security Medical Technology Co., Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 专用设备制造业 › 医疗仪器设备及器械制造 |
| 所属地区 | 广东省 › 深圳市 › 龙华区 |
| 注册地址 | 深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦1栋101 |
| 通信地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道20号深圳国家工程实验室大楼A1302,深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道20号深圳国家工程实验大楼A1302,深圳市南山区招商街道南海大道以西花样年美年广场5栋802,深圳市南山区南山大道新园路南园工业园A栋五楼东,深圳市南山区新园路南园工业园A栋三楼东,广东省深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷8号楼 |
一般经营项目:计算机软硬技术开发;通讯器材的销售;汽车的销售(不含小轿车及品牌汽车);经济信息咨询;经营进出口业务;移动通讯终端、定位导航系统的平台和终端、电子产品及相关软件的技术研发、技术咨询与销售;工业设计;个人防护口罩的销售;房屋租赁。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:II类、III类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类、Ⅲ类6840临床检验分析仪器,II类6831医用X射线附属设备及部件,II类、III类6830医用X射线设备,II类、III类6825医用高频仪器设备,II类、III类6821医用电子仪器设备;生产II类6821医用电子仪器设备,II类6823医用超声仪器及有关设备,II类、III类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,II类6864医用卫生材料及敷料;职业技能应急救援、应急救援知识普及应急培训;数据通信设备、可穿戴设备、多媒体设备、系统集成工程、自动控制系统、计算机软硬件及其配套设备的开发、生产、销售和技术咨询、技术服务,个人防护口罩的生产。