| 统一社会信用代码 | 91440300279534922P |
|---|---|
| 纳税人识别号 | 91440300279534922P |
| 注册号 | 440301103299533 |
| 组织机构代码 | 27953492-2 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) |
| 登记状态 | 存续 |
| 法定代表人 | 梁桂秋 |
| 注册资本 | 8.45 亿元 |
| 实缴资本 | 8.45 亿元 |
| 成立日期 | 1998-03-13 |
| 核准日期 | 2026-07-21 |
| 营业期限 | 1998-03-13 至 2048-03-13 |
| 企业规模 | 大型 |
| 参保人数 | 51 人(2025年报) |
| 曾用名 | 深圳市尚荣医疗设备有限公司 |
| 英文名称 | Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd. |
| 国标行业 | 制造业 › 专用设备制造业 › 医疗仪器设备及器械制造 |
| 所属地区 | 广东省 › 深圳市 › 龙岗区 |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼 |
| 通信地址 | 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园,深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园 |
一般经营项目:医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发(不含限制项目);净化及机电设备的安装;建筑材料、五金制品、机电产品、电子电器产品的购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);医疗器械销售(具体按许可证办理);医疗器械设计、生产及销售;医疗器械、设备的租赁;进出口业务(具体按进出口资格证书经营);建筑工程施工;建筑工程安装;建筑室内外装修装饰工程;市政公用工程的施工;地基与基础工程的施工;房屋建筑消防设施工程的施工;建筑劳务分包(取得建设行政主管部门的资质证书方可经营);救护车生产和销售;投资建设医院。许可经营项目:无。